{{ variable.name }}
International Ring Size Conversion Chart | ||||||||
USA | UK | Japan | Germany | France | Switzerland | China | Length (mm) | Diameter (mm) |
5 | J1/2 | 9 | 15.75 | 49 | 9 | 9 | 49.3 | 15.7 |
6 | L1/2 | 12 | 16.5 | 51.5 | 11.5 | 12 | 51.8 | 16.5 |
7 | O | 14 | 17.25 | 54 | 14 | 14 | 54.4 | 17.3 |
8 | Q | 16 | 18 | 56.5 | 16.5 | 16 | 56.9 | 18.1 |
9 | S | 18 | 19 | 59 | 19 | 18 | 59.5 | 18.9 |
10 | T1/2 | 20 | 20 | 61.5 | 21.5 | 20 | 62.1 | 19.8 |
11 | V1/2 | 23 | 20.75 | 64 | 23 | 23 | 64.6 | 20.6 |
12 | Y | 25 | 21.25 | 66.5 | 27.5 | 25 | 67.2 | 21.4 |
Bracelet | |
Material | Brass (Gold/Silver Tone) |
Craft | Cubic Zirconia (CZ) Stones |
Origin | Made in China (Yiwu) |
Style | Hip Hop / Streetwear |
Gender | Unisex (Men & Women) |
Design | Cross Pendant / Symbolic |
Default | |
Design | star shape |